A+ Impôt
Nos tarifs 2025
Déclarations de base
| # | Service | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Étudiant à temps plein sans revenus (Maximum 3 feuillets) | 60$ +5$/feuillet additionnel |
| 2 | Étudiant à temps plein ou partiel avec revenus (Maximum 3 feuillets) | 75$ +5$/feuillet additionnel |
| 3 | Particulier avec revenu d'emploi (Maximum 3 feuillets) | 80$ +5$/feuillet additionnel |
| 7 | Nouveaux Arrivants — 1ère Déclaration ★ Populaire | 75$ |
Travailleurs autonomes & plateformes
| 4 | Déclaration Simple + Travailleur Autonome / T4A case 48 / T4A case 20 avec dépenses | À partir de190$ |
| 5 | Déclaration Simple + Travailleur Autonome / T4A case 48 / T4A case 20 sans dépenses | 140$ |
| 15 | Uber, SkipTheDishes, DoorDash (+50$ pour déclaration TPS/TVQ) | 150$ |
| 6 | Courtier Immobilier (+50$ pour déclaration TPS/TVQ) | 299$ |
Ajouts & options
| 8 | Documents REER, FTQ, Fonds d'action, CELIAPP | +5$ par feuillet |
| 9 | Dépenses du Télétravail | +40$ |
| 13 | Frais de déménagement | +60$ |
| 14 | Revenu Foncier, Airbnb | +60$ par logement |
| 16 | Revenu de Placement | min +60$ |
| 22 | Gain en Capital | À partir de +40$ |
| 23 | Crypto | +100$ |
| 18 | Déclaration de TPS/TVQ | +100$ |
| 24 | Frais de correspondance | 20$ |
Formulaires spéciaux
| 10 | Déclaration de biens étrangers T1135 | 40$ |
| 11 | Biens possédés par un émigrant du Canada T1161 | 50$ |
| 12 | Achat et vente de résidence principale | À partir de 40$ |
| 19 | Déclaration de décès | 150$ |
| 20 | Émigration | 90$ |
| 21 | Déclaration des non-résidents | 100$ |
Conseils & accompagnement
| 17 | Conseils Fiscaux — consultation personnalisée | 70$ pour ½ heure |
Tarifs en vigueur pour l'année fiscale 2025. Les prix indiqués s'entendent en dollars canadiens et peuvent varier selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour une soumission personnalisée.
