A+ Impôt
Nuestras tarifas 2025
Declaraciones básicas
| # | Servicio | Tarifa |
|---|---|---|
| 1 | Estudiante a tiempo completo sin ingresos (Máximo 3 comprobantes) | $60 +$5/comprobante adicional |
| 2 | Estudiante a tiempo completo o parcial con ingresos (Máximo 3 comprobantes) | $75 +$5/comprobante adicional |
| 3 | Particular con ingresos laborales (Máximo 3 comprobantes) | $80 +$5/comprobante adicional |
| 7 | Nuevos inmigrantes — 1ª Declaración ★ Popular | $75 |
Trabajadores autónomos & plataformas
| 4 | Declaración simple + Trabajador autónomo / T4A casilla 48 / T4A casilla 20 con gastos | Desde $190 |
| 5 | Declaración simple + Trabajador autónomo / T4A casilla 48 / T4A casilla 20 sin gastos | $140 |
| 15 | Uber, SkipTheDishes, DoorDash (+$50 por declaración GST/QST) | $150 |
| 6 | Agente inmobiliario (+$50 por declaración GST/QST) | $299 |
Opciones adicionales
| 8 | Documentos RRSP, FTQ, Fondos de acción, FHSA | +$5 por comprobante |
| 9 | Gastos de teletrabajo | +$40 |
| 13 | Gastos de mudanza | +$60 |
| 14 | Ingresos de alquiler, Airbnb | +$60 por unidad |
| 16 | Ingresos de inversiones | mín. +$60 |
| 22 | Ganancias de capital | Desde +$40 |
| 23 | Criptomonedas | +$100 |
| 18 | Declaración de GST/QST | +$100 |
| 24 | Gastos de correspondencia | $20 |
Formularios especiales
| 10 | Declaración de bienes extranjeros T1135 | $40 |
| 11 | Bienes de un emigrante canadiense T1161 | $50 |
| 12 | Compra y venta de residencia principal | Desde $40 |
| 19 | Declaración de fallecido | $150 |
| 20 | Declaración de emigración | $90 |
| 21 | Declaración de no residente | $100 |
Asesoría & orientación
| 17 | Asesoría fiscal — consulta personalizada | $70 por ½ hora |
Tarifas vigentes para el año fiscal 2025. Todos los precios están en dólares canadienses y pueden variar según la complejidad del expediente. Contáctenos para un presupuesto personalizado.
